MENU

Sismos en el mundo en Tiempo real

Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.

También nos puedes seguir en Facebook.

Sismología mundial online

Escala de Richter: 3 a 5 => Quake || 5 a mas => Quake


SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS

EPICENTRO MAGNITUD PROF. TIEMPO LOCAL
13 km NE of Aghajari, Iran 4.0 10 2024-03-29 22:10:09
south of Tonga 5.0 10 2024-03-29 21:12:14
56 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 36.5 2024-03-29 20:15:37
59 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 18.3 2024-03-29 19:27:34
western Xizang 4.7 13.8 2024-03-29 19:26:18
northern Mid-Atlantic Ridge 5.2 10 2024-03-29 17:58:36
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 10 2024-03-29 16:47:59
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 10 2024-03-29 16:20:57
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 10 2024-03-29 16:19:38
170 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 10 2024-03-29 14:53:33
Kermadec Islands region 5.4 10 2024-03-29 14:40:56
64 km NNE of Van Horn, Texas 3.0 5.3 2024-03-29 10:51:57
central East Pacific Rise 4.6 10 2024-03-29 09:31:17
30 km NW of Filiatrá, Grecia 5.8 25.5 2024-03-29 07:12:47
29 km WNW of Filiatrá, Grecia 4.1 44 2024-03-29 07:11:54

Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.