Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
110 km N of Cruz Bay, U.S. Islas Virgenes | 3.6 | 33 | 2022-08-10 15:57:19 |
51 km SSE of Makubetsu, Japón | 5.1 | 5.5 | 2022-08-10 15:52:58 |
50 km SSW of Whites City, Nuevo Mexico | 3.1 | 5 | 2022-08-10 14:37:55 |
South Sandwich Islands region | 5.1 | 17.2 | 2022-08-10 10:17:18 |
221 km SW of Merizo Village, Guam | 4.9 | 47.4 | 2022-08-10 05:36:52 |
61 km SSW of Whites City, Nuevo Mexico | 3.0 | 5 | 2022-08-10 03:55:11 |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 10 | 2022-08-09 18:39:41 |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 10 | 2022-08-09 18:39:40 |
West Chile Rise | 5.1 | 10 | 2022-08-09 17:53:32 |
2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 10 | 2022-08-09 17:33:14 |
50 km N of La Serena, Chile | 4.2 | 44.5 | 2022-08-09 17:19:22 |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 3.6 | 16 | 2022-08-09 17:07:35 |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 3.9 | 23.5 | 2022-08-09 17:07:34 |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 35.3 | 2022-08-09 16:51:20 |
37 km NW of Miyako, Japón | 4.6 | 72.6 | 2022-08-09 15:48:16 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.