Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
south of Alaska | 3.8 | 0 | 2023-09-22 06:34:23 |
near the coast of Nicaragua | 4.9 | 47.9 | 2023-09-22 05:07:15 |
Izu Islands, Japón region | 4.7 | 10 | 2023-09-22 00:46:51 |
Vietnam | 4.6 | 10 | 2023-09-22 00:45:48 |
Jamaica region | 4.3 | 10 | 2023-09-22 00:31:12 |
eastern Greenland | 4.7 | 10 | 2023-09-21 22:41:40 |
7 km WNW of Velma, Oklahoma | 3.2 | 5 | 2023-09-21 21:29:07 |
Izu Islands, Japón region | 5.7 | 12.7 | 2023-09-21 21:22:12 |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.7 | 4.1 | 2023-09-21 15:20:26 |
32 km WNW of Marand, Iran | 4.4 | 10 | 2023-09-21 14:43:08 |
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 13.3 | 2023-09-21 11:19:00 |
Oklahoma | 3.0 | 5 | 2023-09-21 07:24:27 |
126 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 90 | 2023-09-21 04:30:05 |
Alaska Peninsula | 5.4 | 32 | 2023-09-21 01:14:00 |
Prince Edward Islands region | 5.8 | 7.6 | 2023-09-20 19:22:32 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.