Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
34 km NNW of Kuqa, China | 4.9 | 10 | 2024-04-17 04:22:33 |
90 km E of Loreto, Mexico | 4.9 | 10 | 2024-04-17 01:45:14 |
86 km E of Loreto, Mexico | 4.4 | 10 | 2024-04-17 01:45:12 |
17 km NE of Falls City, Texas | 3.1 | 5.5 | 2024-04-17 00:11:00 |
88 km ESE of Loreto, Mexico | 4.4 | 10 | 2024-04-16 23:50:15 |
40 km SE of Port Blair, India | 5.2 | 54.3 | 2024-04-16 23:01:23 |
14 km N of Sincik, Turkey | 4.3 | 10 | 2024-04-16 21:09:50 |
127 km NNW of Fannūj, Iran | 4.3 | 10 | 2024-04-16 20:59:49 |
Bonin Islands, Japón region | 4.8 | 10 | 2024-04-16 20:19:16 |
14 km SE of Nueva Concepción, Guatemala | 4.4 | 68.6 | 2024-04-16 19:36:33 |
22 km ENE of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 32.2 | 2024-04-16 18:59:49 |
53 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.8 | 60 | 2024-04-16 18:30:12 |
11 km WNW of Yamada, Japón | 4.6 | 56.4 | 2024-04-16 18:21:30 |
24 km E of Union, Philippines | 5.0 | 44.1 | 2024-04-16 16:06:14 |
112 km ESE of Inarajan Village, Guam | 5.6 | 10 | 2024-04-16 14:58:55 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.