Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
Falkland Islands region | 4.8 | 11.5 | 2021-02-27 15:16:25 |
off the coast of Oregon | 4.0 | 10 | 2021-02-27 13:33:14 |
18 km NNW of Turangi, New Zealand | 4.8 | 123.5 | 2021-02-27 11:42:54 |
35 km SW of Champerico, Guatemala | 4.3 | 58.8 | 2021-02-27 10:43:52 |
35 km WSW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 36.7 | 2021-02-27 10:27:41 |
Volcano Islands, Japón region | 4.8 | 114.5 | 2021-02-27 08:20:55 |
35 km ESE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.3 | 132.4 | 2021-02-27 08:19:38 |
8 km SW of Álftanes, Iceland | 5.2 | 10 | 2021-02-27 08:07:46 |
Kermadec Islands region | 4.3 | 297.1 | 2021-02-27 07:06:39 |
West Chile Rise | 4.4 | 10 | 2021-02-27 06:59:47 |
76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 15 | 2021-02-27 05:30:44 |
111 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 91.7 | 2021-02-27 02:32:53 |
132 km N of Charlotte Amalie, U.S. Islas Virgenes | 3.6 | 47 | 2021-02-27 01:05:23 |
109 km E of Iquique, Chile | 4.4 | 105.6 | 2021-02-26 23:20:14 |
109 km E of Iquique, Chile | 4.4 | 107 | 2021-02-26 23:20:13 |
4 km SSE of Mosfellsbær, Iceland | 4.9 | 10 | 2021-02-26 22:38:47 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.