Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
17 km SSE of Uñon, Peru | 4.5 | 10 | 2023-06-06 17:53:21 |
4 km SSE of Fântânele, Romania | 4.7 | 5.7 | 2023-06-06 17:26:51 |
108 km ESE of Takahagi, Japón | 4.5 | 31.8 | 2023-06-06 17:08:03 |
116 km SSW of Severo-Kuril’sk, Rusia | 4.4 | 83.3 | 2023-06-06 16:25:56 |
142 km ENE of Hasaki, Japón | 4.7 | 10 | 2023-06-06 16:10:33 |
9 km NE of Les Abricots, Haiti | 4.9 | 10 | 2023-06-06 09:11:23 |
Nuevo Mexico | 3.1 | 12.5 | 2023-06-05 22:38:49 |
71 km N of Tocopilla, Chile | 4.4 | 79.1 | 2023-06-05 21:33:57 |
25 km NNW of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.2 | 10 | 2023-06-05 18:01:06 |
21 km SSW of Tacna, Peru | 4.2 | 90.2 | 2023-06-05 16:54:48 |
8 km SE of Göksun, Turkey | 4.6 | 10.5 | 2023-06-05 16:40:47 |
10 km ENE of Huambo, Peru | 4.3 | 10 | 2023-06-05 13:25:13 |
13 km NNW of Upahuacho, Peru | 4.6 | 10 | 2023-06-05 12:43:17 |
Molucca Sea | 4.5 | 59.5 | 2023-06-05 12:04:11 |
18 km NW of Lluta, Peru | 5.0 | 10 | 2023-06-05 11:55:30 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.