Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
Guadeloupe region, Leeward Islands | 5.0 | 23.7 | 2023-02-02 13:13:23 |
14 km NNW of Matamata, New Zealand | 4.9 | 10 | 2023-02-02 13:02:44 |
87 km WNW of La Ligua, Chile | 4.6 | 32 | 2023-02-02 11:08:33 |
34 km WNW of El Tuito, Mexico | 3.3 | 10 | 2023-02-02 08:21:41 |
90 km SSW of La Gomera, Guatemala | 4.1 | 10 | 2023-02-02 05:48:28 |
38 km E of Nemuro, Japón | 4.4 | 94.8 | 2023-02-02 02:57:19 |
122 km W of Aykol, China | 4.3 | 10 | 2023-02-02 02:08:23 |
69 km WSW of Minbu, Myanmar | 4.5 | 56.2 | 2023-02-02 01:04:53 |
Guatemala | 4.4 | 11.5 | 2023-02-01 23:10:56 |
63 km WNW of Salinas, Ecuador | 5.0 | 10 | 2023-02-01 21:14:55 |
7 km NE of Alex, Oklahoma | 3.3 | 1.4 | 2023-02-01 16:25:23 |
32 km SSE of Matanzas, República Dominicana | 5.0 | 45.1 | 2023-02-01 11:11:16 |
15 km NE of Bantacan, Philippines | 4.6 | 10 | 2023-02-01 11:07:37 |
22 km SE of Paralía, Grecia | 4.6 | 13.2 | 2023-02-01 10:53:21 |
47 km SSW of Puerto Casma, Peru | 4.6 | 60.7 | 2023-02-01 10:52:28 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.