Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 3.2 | 15 | 2022-06-29 21:04:45 |
Myanmar | 4.8 | 10 | 2022-06-29 18:54:43 |
5 km E of Elgin, South Carolina | 3.3 | 1.7 | 2022-06-29 18:43:56 |
37 km WSW of Mentone, Texas | 3.3 | 10.9 | 2022-06-29 18:35:54 |
33 km WSW of Mentone, Texas | 3.2 | 4.1 | 2022-06-29 18:35:53 |
30 km S of Nueva Concepción, Guatemala | 4.3 | 71.7 | 2022-06-29 17:02:22 |
174 km E of Kuril’sk, Rusia | 4.4 | 80.5 | 2022-06-29 15:36:43 |
12 km ENE of Naranjal, Ecuador | 4.5 | 62.4 | 2022-06-29 13:53:12 |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 10 | 2022-06-29 08:15:43 |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 10 | 2022-06-29 06:05:52 |
28 km SSE of Malim, Philippines | 4.6 | 10 | 2022-06-28 21:23:16 |
234 km SW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.3 | 10.8 | 2022-06-28 20:48:48 |
35 km SW of Donggang, Taiwan | 4.5 | 10 | 2022-06-28 15:49:57 |
107 km NNW of Te Anau, New Zealand | 4.6 | 10 | 2022-06-28 15:09:54 |
43 km ESE of Santiago de Cuba, Cuba | 3.8 | 10 | 2022-06-28 14:11:57 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.