Monitoreo de todos los sismos que ocurren en el planeta en tiempo real. Observe un listado de los ultimos 7 días.
También nos puedes seguir en Facebook.
Escala de Richter: 3 a 5 => || 5 a mas =>
SISMOS EN LA ULTIMA SEMANA DE 3.0 EN LA ESCALA DE RICHTER A MAS
EPICENTRO | MAGNITUD | PROF. | TIEMPO LOCAL |
---|---|---|---|
42 km ENE of Hinatuan, Philippines | 5.1 | 59.6 | 2023-12-02 21:46:42 |
Mindanao, Philippines | 4.5 | 66.3 | 2023-12-02 21:39:39 |
off the coast of Northern California | 3.4 | 10 | 2023-12-02 21:30:41 |
Mindanao, Philippines | 6.0 | 49.1 | 2023-12-02 20:52:22 |
43 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.4 | 56.1 | 2023-12-02 20:39:30 |
40 km NE of Hinatuan, Philippines | 5.3 | 75.8 | 2023-12-02 19:57:09 |
20 km ENE of Santa Maria, Philippines | 5.1 | 67.4 | 2023-12-02 19:54:18 |
68 km NE of Barcelona, Philippines | 5.2 | 61.2 | 2023-12-02 19:37:03 |
53 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.4 | 34.6 | 2023-12-02 19:19:23 |
61 km NE of Barcelona, Philippines | 5.3 | 24.2 | 2023-12-02 19:17:00 |
90 km NNE of Cruz Bay, U.S. Islas Virgenes | 3.8 | 45 | 2023-12-02 18:40:06 |
49 km ENE of Hinatuan, Philippines | 5.4 | 62.4 | 2023-12-02 18:20:41 |
62 km ENE of Barcelona, Philippines | 6.1 | 54.9 | 2023-12-02 18:09:26 |
Mindanao, Philippines | 5.2 | 42.5 | 2023-12-02 18:01:23 |
53 km ESE of Marihatag, Philippines | 5.7 | 52.2 | 2023-12-02 17:55:26 |
Pensemos que en cada momento existe una probabilidad de que ocurra un sismo donde te encuentres, por lo que tener conocimiento en primeros auxilio es muy conveniente; así como tener identificado las salidas de emergencia en los hogares y en el centro de trabajo. De igual manera tener un kit con los elementos mas importantes como focos, agua, fósforos, comida enlatada, etc.